| Podjetništvo
BIZINaziv produkta | Namen | Št. javnega razpisa | Oblika sredstev | Min in max sredstev (v €) |
Odplačilna doba (v mesecih) |
Razpisni roki |
---|---|---|---|---|---|---|
BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILA | Nepovratna sredstva in/ali investicijska sredstva | 3021-1/2024-SRRS-15 | nepovratna sredstva (z možnostjo kombinacije s posojila) | 50.000 - 160.000 (NPS), 25.000 - 500.000 | 180 |
|
BIZI Zadruge | Investicijska sredstva | 3021-1/2024-SRRS-9 | posojilo | 50.000 - 2.500.000 | od 60 do 240 |
|
BIZI PF | Pred-financiranje | 3021-1/2024-SRRS-BIZI PF(2) | posojilo | 30.000 - 300.000/450.000 | Vezano na izplačilo zadnjega zahtevka |
|
BIZI Les | Investicijska sredstva | 3021-1/2024-SRRS-12 | posojilo | 100.000 - 1.500.000 | od 60 do 240 |
|
| Kmetijstvo in gozdarstvo
AGRONaziv produkta | Namen | Št. javnega razpisa | Oblika sredstev | Min in max sredstev (v €) |
Odplačilna doba (v mesecih) |
Razpisni roki |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Zemlja in gozd | Investicijska sredstva | 3301-1/2023-SRRS-7 | posojilo | 10.000 - 400.000 | od 60 do 240 |
|
AGRO Kmetijska zemlja | Investicijska sredstva | 3301-1/2023-SRRS-10 | posojilo | 20.000 - 500.000 | od 60 do 240 |
|
AGRO Invest | Investicijska sredstva | 3301-1/2024-SRRS-3 | posojilo | 50.000 - 1.000.000 | od 60 do 240 |
|
AGRO FI mikro | Investicijska/obratna sredstva | 3301-1/2024-SRRS-22 | posojilo | 5.000 - 25.000 | od 12 do 60 |
|
AGRO FI mladi | Razvojna sredstva | 3301-1/2024-SRRS-23 | posojilo | 25.001-1.000.000 | od 60 do 240 |
|
AGRO PF | Pred-financiranje | 3301-1/2024-SRRS-28 | posojilo | 30.000 - 250.000/450.000 | Vezano na izplačilo zadnjega zahtevka |
|
AGRO Dopolnilne | Investicijska sredstva | 3301-1/2024-SRRS-33 | posojilo | 50.000 - 500.000 | 180 |
|
| Lokalna infrastruktura in drugi deli javnega sektorja
LOKALNONaziv produkta | Namen | Št. javnega razpisa | Oblika sredstev | Min in max sredstev (v €) |
Odplačilna doba (v mesecih) |
Razpisni roki |
---|---|---|---|---|---|---|
LOKALNO Občine sanacija | Investicijska sredstva | 0301-1/2024-SRRS-23 | posojilo | 50.000 - 3.500.000 | od 60 do 2300 |
|
LOKALNO Občine male | Investicijska sredstva | 0301-1/2024-SRRS-23 | posojilo | 20.000 - 200.000 | od 60 do 120 |
|
LOKALNO Občine | Investicijska sredstva | 0301-1/2024-SRRS-23 | posojilo | 50.000 - 4.000.000 | od 60 do 300 |
|
LOKALNO Javne ustanove | Investicijska sredstva | 0301-1/2024-SRRS-18 | posojilo | 50.000 - 800.000 | od 60 do 240 |
|
LOKALNO PF | Pred-financiranje | 0301-1/2024-SRRS-LOKALNO PF(2) | posojilo | 10.000 - 150.000 | Vezano na izplačilo zadnjega zahtevka |
|
LOKALNO Komunalna podjetja | Investicijska sredstva | 0301-1/2024-SRRS-8 | posojilo | 50.000 - 2.000.000 | od 60 do 240 |
|
| Neprofitne organizacije
NVONaziv produkta | Namen | Št. javnega razpisa | Oblika sredstev | Min in max sredstev (v €) |
Odplačilna doba (v mesecih) |
Razpisni roki |
---|---|---|---|---|---|---|
NVO Gasilci | Investicijska sredstva | 0301-1/2024-SRRS-15 | posojilo | 30.000 - 400.000 | od 60 do 180 |
|
NVO PF | Pred-financiranje | 0301-1/2024-SRRS-NVO PF(2) | posojilo | 10.000 - 150.000 | Vezano na izplačilo zadnjega zahtevka |
|